Programma
Schema Programma Forum Del Design 2016 - giovedì 20 ottobre
Main Session
MAIN SESSION
🕝 09:00-09:15 | Apertura Registrazioni |
🕝 09:15-09:30 | Saluti e Apertura Lavori Intervengono |
🕝 09:30-09:50 | Keynote Speech DESIGN A DIGITAL WORLD Dal design d'interni al design dell'esperienza. Dal design di prodotto al design di servizi. Dal design industriale al design per l'industry 4.0. Alessandro Rimassa indaga i cambiamenti del ruolo del design e dei designer nell'era dell'innovazione digitale. Intervengono |
🕝 09:50-10:30 | keynote Speech L'EVOLUZIONE DEL DISEGNO DIGITALE, DAL 2D AL 3D Il disegno è da sempre il mezzo espressivo immediato e universale che ha permesso all'uomo di comunicare, raccontare,tramandare informazioni ancor prima dell'invenzione della scrittura. La sua forma digitale ne è la naturale evoluzione e permette di gestire un intero processo creativo e progettuale in modo semplice, diretto ed efficace. Grazie all'uso di una penna leggera, veloce e precisa e all'ausilio del touch screen si viaggia tra pixel e vettori del piano 2D per arrivare alle superfici e ai volumi dello spazio 3D. Infinito, come infinite sono le possibilità offerte all'utente. Intervengono |
🕝 10:30-10:45 | Break |
🕝 10:45-12:00 | Plenaria di Apertura WELCOME TO THE EXPERIENCE ECONOMY Le esperienze di fruizione coinvolgono sempre più prodotti e servizi, ma anche processi e persone, abbracciando spazi fisici e digitali. Conduce Intervengono |
🕝 12:00-13:30 | Talk - Show SMART WORKING EXPERIENCE: MIGLIORARE LE PERFORMANCES DELL'AZIENDA CON IL DESIGN THINKING. La riorganizzazione degli spazi e del tempo è alla base della nuova concezione del lavoro. Il service design per liberare energie e aumentare la produttività. Conduce Intervengono |
🕝 13:30-14:30 | Break |
🕝 14:30-15:00 | Innovation Speech Quando il prodotto diventa esperienza ancora prima di essere acquistato. Il primo catalogo immersivo al mondo di realtà virtuale Intervengono |
Executive Circle
EXECUTIVE CIRCLE
🕝 14:30-17:00 | Executive Circle in collaborazione con Leftloft Designing identities, defining customers Progettare l'immagine di un'azienda è anche definire i suoi clienti. Un'efficace costruzione della propria identità, dei valori fondamentali, del DNA aziendale e della narrazione continua attraverso la Brand Expression, rappresentano la strategia migliore per evolversi e posizionarsi al meglio sul mercato. Conduce Intervengono |